Serie F2 Comedero seco/húmedo con labio bajo para destete-engorda
Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 22:41
![]() |
![]() | | |
| Modelo | Descripción | Cerdos por lado | Bocas por lado | Cap. Alimento (kg) | Dimensiones L x Al x An | Peso Aprox. Lbs |
| F2-112 | Una boca 12" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 12 a 16 | 1 | 25.4 | 12.125"x30.75"x21.75" | 53 |
| F2-115 | Una boca 15" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 12 a 16 | 1 | 31.3 | 14.875"x30.75"x21.75" | 57 |
| F2-224 | 2 bocas, 24" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 24 a 32 | 2 | 51.2 | 24.125"x30.75"x21.75" | 80 |
| F2-230 | 2 bocas, 30" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 24 a 32 | 2 | 60.8 | 28.625"x30.75"x21.75" | 87 |
| F2-336 | 3 bocas, 36" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 36 a 48 | 3 | 73.5 | 34.625"x30.75"x21.75" | 103 |
| F2-348 | 3 bocas, 48" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 48 a 64 | 3 | 98.9 | 46.625"x30.75"x21.75" | 124 |
| F2-448 | 4 bocas, 48" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 48 a 64 | 4 | 98.9 | 46.625"x30.75"x21.75" | 130 |
| F2-460 | 4 bocas, 60" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 60 a 80 | 4 | 124.7 | 58.625"x30.75"x21.75" | 149 |
| F2-560 | 5 bocas, 60" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 60 a 80 | 5 | 124.7 | 58.625"x30.75"x21.75" | 155 |
| F2-572 | 5 bocas, 72" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 72 a 96 | 5 | 150.1 | 70.625"x30.75"x21.75" | 179 |
| F2-672 | 6 bocas, 72" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 72 a 96 | 6 | 150.1 | 70.625"x30.75"x21.75" | 184 |
| F2-684 | 6 bocas, 84" Destete-Engorda doble lado, Labio bajo | 84-104 | 6 | 180.0 | 84.625"x30.75"x21.75" | 207 |
| ACCESORIOS: | |
| 1849 | Regulador de presión de agua Ziggity (1 por cada 700 cerdos) |
| 1721-180A | Chupón Ac. Inox. para comedero seco/húmedo |
![]() | ![]() |
![]() |
| Chipilo 716 Col. La Paz Puebla, Puebla, México Tel. 52 (222) 755-4703 Fax. 52 (222) 755-4824 | LO |







LO