Serie S1/S2/S3 Comedero seco/húmedo para sementales/hembras
Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 22:41
![]() |
![]() | |
|
| Modelo | Descripción | Cerdos por lado | Bocas por lado | Cap. Alimento (kg) | Dimensiones L x Al x An | Peso Aprox. Lbs |
| S1-12 | Semental-hembra 1 boca 12", Seco/Humedo, Perfil alto | 1 | 1 | 10.4 | 12"x33.5"x15" | 23 |
| S1-15 | Semental-hembra 1 boca 15", Seco/Humedo, Perfil alto | 1 | 1 | 12.7 | 15"x33.5"x15" | 27 |
| S1-12 | Semental-hembra 1 boca 12", Seco/Humedo, Bajo perfil | 1 | 1 | 8.2 | 12"x33.5"x15" | 23 |
| S1-15 | Semental-hembra 1 boca 15", Seco/Humedo, Bajo perfil | 1 | 1 | 10.4 | 15"x33.5"x15" | 27 |
| S1-12 | Semental-hembra con charola 12" | 1 | 1 | 0.0 | ||
| S1-15 | Semental-hembra con charola 15" | 1 | 1 | 0.0 | ||
| C9073 | Semental, boca de 15", seco | 1 | 1 | 0.0 |
| ACCESORIOS: | |
| 1849 | Regulador de presión de agua Ziggity (1 por cada 700 cerdos) |
| 1721-180A | Chupón Ac. Inox. para comedero seco/húmedo |
![]() |
| Chipilo 716 Col. La Paz Puebla, Puebla, México Tel. 52 (222) 755-4703 Fax. 52 (222) 755-4824 | LO |





LO