Serie N3 Comedero seco para destete
Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 22:41
![]() |
![]() | | |
| Modelo | Descripción | Cerdos por lado | Bocas por lado | Cap. Alimento (kg) | Dimensiones L x Al x An | Peso Aprox. Lbs |
| N3-108 | Seco, 1 boca 8", doble lado | 6 - 7 | 2 | 15.4 | 8"x25.5"x17.5" | 18 |
| N3-216 | Seco, 2 bocas 16", doble lado | 12 - 14 | 2 | 31.3 | 16"x25.5"x17.5" | 32 |
| N3-318 | Seco, 3 bocas 18", doble lado | 12- 15 | 3 | 36.3 | 18"x25.5"x17.5" | 35 |
| N3-424 | Seco, 4 bocas 24", doble lado | 18 - 21 | 4 | 47.2 | 24"x25.5"x17.5" | 38 |
| N3-530 | Seco, 5 bocas 30", doble lado | 22 - 25 | 5 | 59.0 | 30"x25.5"x17.5" | 42 |
| N3-636 | Seco, 6 bocas 36", doble lado | 26 - 29 | 6 | 71.2 | 36"x25.5"x17.5" | 48 |
| N3-742 | Seco, 7 bocas 42", doble lado | 30 - 35 | 7 | 83.0 | 42"x25.5"x17.5" | 55 |
| N3-848 | Seco, 8 bocas 48", doble lado | 36 - 39 | 8 | 95.2 | 48"x25.5"x17.5" | 65 |
| ACCESORIOS: | |
| 1849 | Regulador de presión de agua Ziggity (1 por cada 700 cerdos) |
| 1721-180A | Chupón Ac. Inox. para comedero seco/húmedo |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Chipilo 716 Col. La Paz Puebla, Puebla, México Tel. 52 (222) 755-4703 Fax. 52 (222) 755-4824 | LO |








LO