Serie F1 Comedero seco/húmedo para engorda, soldado. De 25 kg a mercado

dsg

  • Totalmente fabricado en acero inoxidable 304
  • Larga duración, fabricado en lámina calibre 16 y 14
  • Para cerdos desde 25kg a peso de mercado
  • Maneja hasta 16 cerdos por boca
  • Sistema de ajuste de tolva EZ-Adjust
  • No tiene ángulos filosos que dañen a los cerdos
  • Tolva de extensión opcional 10" (para mas capacidad de alimento)
  • Incluye tubo de bajada de agua de 90"fcfcr
  • Incluye un chupón por cada 2 bocas
    (un chupón por boca en caso de un solo lado)

  • Modelo Descripción
    Cerdos
    por
    lado
    Bocas
    por
    lado
    Cap.
    Alimento
    (kg)
    Dimensiones
    L x Al x An
    Peso
    Aprox.
    Lbs
    F1-112 Una boca 12", Doble lado
     12 a 16
     1
     25.4
    12.125"x30.75"x21.75"
     53
    F1-115  Una boca 15", Doble lado  12 a 16
     1  31.3 14.875"x30.75"x21.75"  57
    F1-224  2 bocas 24" Doble lado  24 a 32  2  51.2 24.125"x30.75"x21.75"  80
    F1-230  2 bocas 30" Doble lado  24 a 32  2  60.8 28.625"x30.75"x21.75"  87
    F1-336  3 bocas 36" Doble lado  36 a 48  3  73.5 34.625"x30.75"x21.75"  103
    F1-348  3 bocas 48" Doble lado  48 a 64  3  98.9 46.625"x30.75"x21.75"  124
    F1-448  4 bocas 48" Doble lado  48 a 64  4  98.9 46.625"x30.75"x21.75"  130
    F1-460  4 bocas 60" Doble lado  60 a 80  4  124.7 58.625"x30.75"x21.75"  149
    F1-560  5 bocas 60" Doble lado  60 a 80  5  124.7 58.625"x30.75"x21.75"  155
    F1-572  5 bocas 72" Doble lado  72 a 96  5  150.1 70.625"x30.75"x21.75"  179
    F1-672  6 bocas 72" Doble lado  72 a 96  6  150.1 70.625"x30.75"x21.75"  184
    F1-684  6 bocas 84" Doble lado  84-104  6  180.0 84.625"x30.75"x21.75"  207

    ACCESORIOS:
    1849 Regulador de presión de agua Ziggity (1 por cada 700 cerdos)
    1721-180A Chupón Ac. Inox. para comedero seco/húmedo
    Chipilo 716
    Col. La Paz
    Puebla, Puebla, México
    Tel. 52 (222) 755-4703
    Fax. 52 (222) 755-4824
     LO